Tere tulemast Stopper e-poodi! Tere tulemast Stopper e-poodi!

Craft lukuga dressikas, naiste

69,00 €
1901693

 

Suuruste tabel

Suuruste tabel

 

 

Craft

Mehed XS S M L XL XXL XXXL
Rinnaümbermõõt 87 93 99 105 111 119 127
Taljeümbermõõt 75 81 87 93 99 107 115
Puusaümbermõõt 89 95 101 107 113 121 129
Varruka ja õla pikkus 78 80 82 84 86 88 90
Jala sisekülje pikkus 82 84 86 88 90 92 94
Keha pikkus 172 176 180 184 188 192 196
               
Naised XS S M L XL XXL XXXL
Rinnaümbermõõt 79 84 90 96 102 110 118
Taljeümbermõõt 65 70 76 82 88 96 104
Puusaümbermõõt 87 92 98 104 110 118 126
Varruka ja õla pikkus 70 72 74 76 78 80 82
Jala sisekülje pikkus/td>79818284858789
Keha pikkus 164 167 170 173 176 179 182
             
Naised 34 36 38 40 42 44
Rinnaümbermõõt 80 84 88 92 96 100
Taljeümbermõõt 68 72 76 80 84 88
Puusaümbermõõt 88 92 96 100 104 108
Varruka ja õla pikkus 60 61 62 64 65 66
Keha pikkus 166 168 170 172 174 176
             
Sokid täiskasvanud 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48  
 Kindad täiskasvanud  XS/7  S/8  M/9  L/10  XL/11  XXL/12
Lapsed/Noored 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152
Vanus …1 1…2 2…4 4…6 6…8 8…10 10…12
Tolli 29…32 34…36 38…41 43…46 48…50 53…55 57…60
Rinnaümbermõõt 51 54 56 58 64 70 76
Taljeümbermõõt 49 51 53 55 58 62 65
Puusaümbermõõt 51 55 59 63 69 75 81
Varruka ja õla pikkus 32 37 43.5 47.5 51.5 57 62
Jala sisekülje pikkus 30 37 44 51 59 66 72
Keha pikkus 80 92 104 116 128 140 152
               
Lapsed 90 100 110 120 130 140 150
Rinnaümbermõõt 52 55 58 62 66 70 74
Taljeümbermõõt 50 52 54 57 60 63 66
Puusaümbermõõt - 57 60 64 68 73 78
Varruka pikkus 30 33 36.5 40 43.5 47 50.5
Keha pikkus 90 100 110 120 130 140 150
               
Sokid lapsed              
Vanus …1 1…2 2…4 4…6 6…8 8…10  
       
Spordirinnahoidjad
EUR CUPS UK US
65 A /B, C, D 30 XS
70 A /B, C, D 32 S
75 A /B, C, D 34 M
80 A /B, C, D 36 L
85 A /B, C, D 38 X L
90 A /B, C, D 40 XXL

Speedo

Mehed XS S M L XL XXL
Veniva keskkohaga püksid            
Poisid talje/kehapikkus cm 55/104 60/116 65/128 70/140 75/152 80/164
Mehed talje cm 72..78 78..83 83..88 88..93 93..98 98..103
Mitteveniva keskkohaga püksid            
cm 75 80 85 90 95 100
       
Mehed/Noormehed UK Talje/cm pikkus FR I  
  26 65 128 65 40  
  28 70 140 70 42  
  30 75 152 75 44  
  32 80 164 80 46  
  34 85 176 85 48  
  36 90   90 50  
  38 95   95 52  
  40 100   100 54  
  42 105   105 56  
  44 110   110 58  
       
Naised/Tüdrukud UK Talje/cm pikkus FR I  
  24 60 116 30    
  26 65 128 32 34  
  28 70 140 34 36  
  30 75 152 36 38  
  32 80 164 38 40  
  34 85 176 40 42  
  36 90   42 44  
  38 95   44 46  
  40 100   46 48  
  42 105   48 50  
  44 110   50 52  
  46 115   52 54  
    
Lapsed UK Pikkus  
  3..6 kuud 68  
  6..12 kuud 76  
  1 aastane 86  
  2 aastane 92  
  3 aastane 98  
  4 aastane 104  
  5 aastane 110  
  6 aastane 116  
  7 aastane 128  
  8 aastane 140  
  10 aastane 152  
  12 aastane 164  
  14 aastane 176  

Umbro

Riided

Lapsed 80 92 104 116 128 140 152 164
Keha pikkus 80 92 104 116 128 140 152 164
Jala sisekülje pikkus 30 37 44 51 58 65 71.5 77.5
Rinnaümbermõõt 50.5 54 58 62 66 72 78 84
Taljeümbermõõt 51 53 55 57 60 64 68 72
Puusaümbermõõt 56 58 62 66 70 75 81 87
Varruka ja õla pikkus 37 41 45 50 54 60 66 72
       
Naised 34 36 38 40 42 44
Keha pikkus 164 166 168 170 172 174
Jala sisekülje pikkus 74 75 76 77 78 79
Rinnaümbermõõt 80 84 88 92 96 100
Taljeümbermõõt 64 68 72 76 80 84
Puusaümbermõõt 88 92 96 100 104 108
Varruka ja õla pikkus 70 70.5 72.5 73 74.5 75
             
Naised+ 38D 40D 42D 44D 46D 48D
Keha pikkus 168 170 172 174 175 176
Jala sisekülje pikkus 76 77 78 79 79.5 80
Rinnaümbermõõt 92 96 100 104 108 112
Taljeümbermõõt 76 80 84 88 92 96
Puusaümbermõõt 100 104 108 112 116 120
Varruka ja õla pikkus 72.5 73 74.5 75 75.5 76
             
Mehed XS S M L XL XXL
Keha pikkus 170 174 178 182 186 190
Jala sisekülje pikkus 81 82 83 84 85 86
Rinnaümbermõõt 92 96 100 104 108 112
Taljeümbermõõt 78 83 88 93 98 103
Puusaümbermõõt 96 100 104 108 112 116
Varruka ja õla pikkus 78 79.5 81 82 83 84.5

New Balance

Mehed EURO CM UK USA
  36 22 3.5 4
  37 22.5 4 4.5
  37.5 23 4.5 5
  38 23.5 5 5.5
  38.5 24 5.5 6
  39 24.5 6 6.5
  39.5 25 6.5 7
  40 25.5 7 7.5
  40.5 26 7.5 8
  41.5 26.5 8 8.5
  42 27 8.5 9
  42.5 27.5 9 9.5
  43 28 9.5 10
  44 28.5 10 10.5
  45 29 10.5 11
  45.5 29.5 11 11.5
  46.5 30 11.5 12
  47 30.5 12 12.5
  47.5 31 12.5 13
  49 32 13.5 14
  50 33 14.5 15
  51 34 15.5 16
  52 35 16.5 17
  53 36 17.5 18
  54 37 18.5 19
  55 38 19.5 20
     
Naised EURO CM UK USA
  33 20 1 3
  33.5 20.5 1.5 3.5
  34 21 2 4
  34.5 21.5 2.5 4.5
  35 22 3 5
  36 22.5 3.5 5.5
  36.5 23 4 6
  37 23.5 4.5 6.5
  37.5 24 5 7
  38 24.5 5.5 7.5
  39 25 6 8
  40 25.5 6.5 8.5
  40.5 26 7 9
  41 26.5 7.5 9.5
  41.5 27 8 10
  42.5 27.5 8.5 10.5
  43 28 9 11
  43.5 28.5 9.5 11.5
  44 29 10 12
  45 29.5 10.5 12.5
  45.5 30 11 13
  46 30.5 11.5 13.5
  46.5 31 12 14
  48 32 13 15
     
Lapsed EURO UK USA Footlenght mm
  28 10 10.5 168-171
  28.5 10.5 11 172-175
  29 11 11.5 176-180
  30 11.5 12 181-184
  30.5 12 12.5 185-189
  31 12.5 13 190-194
  32 13 13.5 195-198
  32.5 13.5 1 199-201
  33 1 1.5 202-205
  33.5 1.5 2 206-209
  34.5 2 2.5 210-214
  35 2.5 3 215-218
  35.5 3 3.5 219-222
  36 3.5 4 223-226
  37 4 4.5 227-230
  37.5 4.5 5 231-234
  38 5 5.5 235-238
  38.5 5.5 6 239-242
  39 6 6.5 243-247
   
Laius normaalne mudel lai mudel
Mehed D 2E
Naised B D
Lapsed M W

Hestra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lapsed 1 Lapsed 2 Noored XS Noored S Noored M Noored L Noored XL          
        Naised XS Naised S Naised M Naised L        
            Mehed S Mehed M Mehed L Mehed XL Mehed XXL Mehed XXXL

Gaucho

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lapsed 1 Lapsed 2 Noored XS Noored S Noored M Noored L Noored XL          
        Naised XS Naised S Naised M Naised L        
            Mehed S Mehed M Mehed L Mehed XL Mehed XXL Mehed XXXL

Detailid

Mugav kapuutsiga dressikas on valmistatud pehmest, elastsest polüestrist. Koostis: 100% polüester

KOHALETOIMETAMINE

Tellitud kaubad toimetatakse kohale 2-10 tööpäeva jooksul.

Üle 100 eurosed ostud tarnitakse tasuta.

Tellimuse staatuse kohta saab infot enda kliendikontolt, meie Facebookist või aadressilt info@stopper.ee.

TAGASTAMINE

Ostetud kaupadele on tagastamisõigus 14 päeva alates saadetise kättesaamisest.